Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
В «Кувалда.ру» представлены электроды для сварки ЭЛЕКТРОД ТОЛЬЯТТИ . У нас в каталоге разнообразие товаров от надежных производителей. Менеджеры интернет-магазина смогут дать грамотный ответ на все вопросы. Купить можно в розничном магазине или оформить заказ на сайте. В карточках товара указана информация о характеристиках с подробным описанием. Оплата покупки на сайте или при получении.