Сравнение
Избранное
Корзина
длина реза | 620 мм |
мощность | 800 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 35 мм |
длина реза | 600 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 115 мм |
длина реза | 940 мм |
мощность | 1500 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 34 мм |
длина реза | 660 мм |
мощность | 800 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 1020 мм |
мощность | 1200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 52 мм |
длина реза | 710 мм |
мощность | 1100 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 46 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 130 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
вес | 11 кг |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 1800 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 50 мм |
длина реза | 620 мм |
мощность | 800 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 36 мм |
длина реза | 920 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 36 мм |
длина реза | 660 мм |
мощность | 900 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, плитка |
глубина пропила под углом 90° | 30 мм |
длина реза | 1340 мм |
мощность | 1600 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 65 мм |
длина реза | 920 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 32 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 1200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 46 мм |
длина реза | 900 мм |
мощность | 2000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° | 90 мм |
длина реза | 610 мм |
мощность | 1800 Вт |
частота вращения шпинделя | 4000 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 90 мм |
мощность | 700 Вт |
частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 37 мм |
вес | 8 кг |
В «Кувалда.ру» представлен широкий выбор станков для обработки камня и плитки по доступным ценам. У нас в каталоге можно увидеть разнообразие товаров от надежных производителей, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от потребностей. Менеджеры интернет-магазина смогут дать грамотный ответ на все вопросы. Купить станок для обработки камня и плитки можно в розничном магазине или оформить заказ на сайте. В карточках товара указана информация о характеристиках с подробным описанием. Оплата покупки на сайте или при получении.